conditions meteorologiques
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Altitude 0 ft
| Aube: | 01:31 | Levé du soleil: | 01:53 | Levé de lune: | 06:48 | ![]() |
| Crepuscule: | 14:22 | Couché de soleil: | 14:00 | Couché de lune: | 19:09 | |
| Duré de clarté: | 12:51 | Durée du jour: | 12:07 | Phase Lunaire: | premier croissant |
Bienvenu sur .
La station meteorologique utilisée est une Fine Offset,et ces pages sont mises a jour aux 5 minutes.Les journées meteorologiques de cette station finissent a midnight
Prévisions: Beau temps
| Température et Humidité | |||
| Température | 11,5 °C | Point de Rosée | 10,2 °C |
| Facteur Vent | 11,5 °C | Humidité | 92% |
| Indice de Chaleur | 11,5 °C | ||
| Précipitation | |||
| Précipitation Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| Précipitation pour le Mois | 42,9 mm | cette année | 717,8 mm |
| l'heure passée | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 0,0 km/h | Vents (moyenne aux 10 minutes) | 0,0 km/h |
| Direction du vent | 0° --- | Beaufort F0 | Calme |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1014,8 hPa | Chute lente | -0,2 hPa/hr |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations: | |||
Mise a jour 2013-05-16 03:20:00
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1032)
